Blerick Cartografisch
Let op: Op deze pagina worden de beelden in lage resolutie geladen (zodat de pagina snel kan laden); bij aanklikken wordt het beel in hoge resolutie geladen (indien beschikbaar).
ca.1600-1200 v.Chr.Grafheuvels | Lees hier verder...[Bron: Algemeen Hoogtebestand Nederland] | |
ca.1000 v.Chr.-100 n.Chr.Raatakkers op Craeijelheide | Centraal is een raster te zien van stukken grond van 30-40m in het vierkant. Dit zijn zogenaamde raatakkers, waarop primitieve graansoorten werden verbouwd. Lees meer in 'BLARIACO|BLERICK, Geschiedenis van Blerick, Hout-Blerick en de Boekend tot 1815', 2020 (Heemkundekring Blariacum)[Bron: Algemeen Hoogtebestand Nederland] | |
ca.200-400Peutinger kaart | Om 'Blariaco' te vinden: bovenin vanuit 'Francia' tussen de 'n' en de 'c' naar beneden 2 rivieren oversteken. | |
1570Jacob van Deventer | Lees hier verder... | |
1646Beleg van Venlo door Frederik Hendrik van Oranje | Onderaan een molen herkenbaar, waarschijnlijk op de plek van de latere Goofers Molen.[Bron: Thea van den Heuvel Fotografie] | |
1657Blaeu | Ook hier lijkt al een molen te staan op de plek van de latere Goofers Molen. | |
1677Cornelis Lowis(Kaartboek van Averbode) | Lees hier verder...[Bron: Rijksarchief België] | |
Aug.1688Hermann Jansen | "Carta figurativa van de Limijten tuschen Blerick ende Grebbevorst" [Bron: Archive in Nordrhein Westfalen] | |
1702Beleg van Venlo | ||
1705 | ||
1710Fort St.Michiel / De Staay | ||
1701-15Vestingwerken Venlo | Samuel Du Ry de Champdoré [Rijksmuseum] | |
ca.1750Boerlo | "Aftenkeninge van het adelyck goet genaemt den Boelder, gelegen in de Heerlyckhydt Blerick" [Bron: Archive in Nordrhein Westfalen] | |
1763 | [Bron: RHCL] | |
4 okt 1764Fort St. Michiel | [Bron: Nationaal Archief] | |
29 aug 1766Fort St. Michiel | [Bron: Nationaal Archief] | |
1793 | "Caart van een gedeelte weylant gelegen tusschen de Maas en het dorp Blerick tusschen een destantie van de linie tot aan de pastoeraet"F. (Sur Meuse) P.H. Tituaer | |
1800/1801Plan de la place de Venlo | [Bron: Gallica] | |
1809Place de Venloo | [Bron: Gallica] | |
1810Fort St.Michiel | ||
1803-20Tranchotkaart | ||
1811-1832KadasterMinuutplan | "Kadastrale kaart 1811-1832: minuutplan Maasbree, Limburg, sectie A, blad 02 (MIN11056A02)" / Kadastrale kaart 1811-1832: minuutplan Maasbree, Limburg, sectie A, blad 01 (MIN11056A01)" [Bron: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed] | |
1811-1832KadasterVerzamelplan | "Kadastrale kaart 1811-1832: verzamelplan Maasbree, Limburg (MIN11056VK1)" [Bron: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed] | |
1815Projet des limites... | "[Projet des limites a? e?tablir definitevement d'apre?s les stipulations du Congre?s de Vienne, afin d'assurer en toute saison la route militaire sur la rive droite de la Meuse, entre les fortresses de Nimegue, Grave, Venlo, et Maestricht, et renfermant en me?me tems la circonscription de l'arrond. de Ruremonde] COLLBN Port 1 N 138; Naus van Roermond, J.F." [Bron: Leiden University Libraries / Digital Collections] | |
1819Plan Général du Canal | "Atlas pour servir à l' intelligence de la description du canal de jonction de la Meuse au Rhin" [Bron: Archive in Nordrhein Westfalen] | |
1843Topografisch kaart | ||
1849Rivierkaart | ||
1850Topografische Militaire kaart | [Bron: http://www.atlasleefomgeving.nl] | |
1857Gemeenteatlas Kuyper | ||
1891Topografische Inrichting (Venlo) | ||
1895Kadaster | [Bron: http://www.watwaswaar.nl (vervallen)] | |
1895Plan Noordervaart | [Met dank aan Jan Titulaer] | |
1905Kadaster | [Bron: http://www.watwaswaar.nl (vervallen)] | |
1924Kadaster | [Bron: http://www.watwaswaar.nl (vervallen)] | |
1934 | "2e Geniecommandement Bureau Registratie Verdedigingswerken (Bunkerarchief), Inventaris nr. 292, Scan: 14" [Bron: http://www.gahetna.nl] | |
1936Kadaster | [Bron: http://www.watwaswaar.nl (vervallen)] | |
1937 | ||
1944Geallieerden linie | ||
1950s | ||
1967Kadaster | [Bron: http://www.watwaswaar.nl (vervallen)] | |
1987Kadaster | [Bron: http://www.watwaswaar.nl (vervallen)] | |
1991Kadaster | [Bron: http://www.watwaswaar.nl (vervallen)] | |
2009 |